Pietritzki, Dorothea Wilhelmina
| Geburtsname | Pietritzki, Dorothea Wilhelmina |
| Gramps-ID | I02927 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28.12.1820 | Angerburg / Ostpreußen | ||
|
|
||||
| Taufe | 1.1.1821 | Angerburg / Ostpreußen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pietritzki, Gottlieb [I02929] | errechnet 1791 | vor 1837 | |
| Mutter | Meyer, Anna Barbara [I02928] | errechnet 1787 | 29.9.1823 | |
| Pietritzki, Dorothea Wilhelmina | 28.12.1820 | |||
| Schwester | Pietritzki, Henrietta [I02936] | 0.9.1823 | 23.10.1823 | |
| Vater | Pietritzki, Gottlieb [I02929] | errechnet 1791 | vor 1837 | |
| Stiefmutter | Kruschinski, Catharina [I02931] | errechnet 1797 | ||
| Halbbruder | Pietritzki, August [I02934] | 1833 | 27.8.1837 | |
| Konratzki, Jacob [I02930] | errechnet 1776 | 3.3.1819 | ||
| Mutter | Meyer, Anna Barbara [I02928] | errechnet 1787 | 29.9.1823 | |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Pietritzki, Gottlieb [I02929]
-
Meyer, Anna Barbara [I02928]
- Pietritzki, Dorothea Wilhelmina
- Pietritzki, Henrietta [I02936]
-
Meyer, Anna Barbara [I02928]
