Gütschow, Johann Joachim Christoph
| Geburtsname | Gütschow, Johann Joachim Christoph |
| Gramps-ID | I09783 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27.7.1832 | |||
|
|
||||
| Tod | 29.7.1905 | Gielow | Schlaganfall | |
|
|
||||
| Beruf | Büdner | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gütschow, Johann Joachim Christoph [I09785] | |||
| Mutter | Kasbohm, Sophie Elisabeth [I09786] | |||
| Gütschow, Johann Joachim Christoph | 27.7.1832 | 29.7.1905 |
Familien
Familie von Gütschow, Johann Joachim Christoph und Collatz, Hanna Sophia Minna Henrike [F03082] |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Collatz, Hanna Sophia Minna Henrike [I09784] ( * 17.9.1840 + 10.3.1904 ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gütschow, Frieda Henriette Johanna [I09780] | 26.8.1871 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
