Tepper, Vinzenz
| Geburtsname | Tepper, Vinzenz |
| Gramps-ID | I11797 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 7 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30.1.1853 | Töschen | Nr. 52 | |
|
|
||||
| Tod | 6.9.1926 | Buckholz | Nr. 5, Blasenkatarrh | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Tepper, Vinzenz [I11815] | 23.2.1827 | 26.11.1885 | |
| Mutter | Schneider, Theresia [I11816] | 4.11.1826 | 15.8.1905 | |
| Tepper, Vinzenz | 30.1.1853 | 6.9.1926 | ||
| Schwester | Tepper, Anna [I11817] | 4.10.1855 | 22.8.1925 | |
| Schwester | Tepper, Elisabeth [I11818] | 21.5.1858 | 30.5.1859 | |
| Bruder | Tepper, Wenzel [I11822] | 5.4.1861 | 27.12.1865 | |
| Schwester | Tepper, Theresia [I11827] | 1.6.1863 | ||
| Bruder | Tepper, Joseph [I11829] | 2.7.1865 | 14.10.1926 |
Familien
Familie von Tepper, Vinzenz und Kail, Elisabeth [F03747] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kail, Elisabeth [I11798] ( * 4.6.1853 + 15.12.1930 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Tepper, Elisabeth [I06212] | 2.10.1876 | |
| Tepper, Anna [I11872] | 14.6.1878 | 21.1.1881 |
| Tepper, Maria [I11794] | 22.4.1880 | |
| Tepper, Anna [I11881] | 15.5.1882 | 13.11.1882 |
| Tepper, Vinzenz [I11888] | 27.7.1887 | vor 31.12.1919 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Grundbuch [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Tod Index [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
