Jagiella, Florentine
| Geburtsname | Jagiella, Florentine |
| Gramps-ID | I02742 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 53 Jahre, 7 Monate, 16 Tage |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2.5.1870 | |||
|
|
||||
| Tod | 18.12.1923 | Hindenburg / Zabrze | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | Jagiella, Maria [I02750] | |||
| Jagiella, Florentine | 2.5.1870 | 18.12.1923 | ||
| Stiefvater | Duda [I02751] | |||
| Mutter | Jagiella, Maria [I02750] | |||
Familien
Familie von Hansel, Robert und Jagiella, Florentine [F00902] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hansel, Robert [I02741] ( * 2.11.1869 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hansel, Anna Juliana [I02743] | 17.2.1898 | 22.2.1940 |
| Hansel, Gertrud [I02744] | 1900 | 22.8.1904 |
| Hansel, Victor Robert [I02745] | 11.12.1901 | |
| Hansel, Georg Theodor [I02737] | 31.3.1904 | |
| Hansel, N.N. [I02746] | 7.4.1911 | 7.4.1911 |
