Halmel, Franz
| Geburtsname | Halmel, Franz |
| Gramps-ID | I18086 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 2 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11.4.1859 | Krzeschow | Nr. 29, unehelich, später legitimiert | |
|
|
||||
| Tod | 4.7.1937 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Halmel, Franz [I18090] | 31.7.1832 | 3.8.1919 | |
| Mutter | Reichelt, Theresia [I18091] | 11.1.1834 | 28.8.1901 | |
| Halmel, Franz | 11.4.1859 | 4.7.1937 | ||
| Bruder | Halmel, Wenzel [I18115] | 14.10.1861 | 16.10.1862 | |
| Bruder | Halmel, Wenzel [I18116] | 21.12.1863 | ||
| Bruder | Halmel, Anton [I18117] | 9.12.1865 | 28.3.1943 | |
| Bruder | Halmel, Joseph [I18118] | 2.3.1868 | ||
| Schwester | Halmel, Theresia [I18421] | 16.6.1870 | ||
| Schwester | Halmel, Maria [I18423] | 6.12.1872 | ||
| Bruder | Halmel, Karl [I18425] | 19.2.1877 |
Familien
Familie von Halmel, Franz und Lienert, Emilie [F05609] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lienert, Emilie [I18087] ( * 25.2.1882 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halmel, Franz Anton Joseph [I18084] | 16.8.1910 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
