Böhm, Johann Franz
| Geburtsname | Böhm, Johann Franz |
| Gramps-ID | I19957 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 1 Monat, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4.10.1761 | Wrchhaben | ||
|
|
||||
| Tod | 21.11.1761 | Wrchhaben | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Böhm, Franz [I04695] | 11.4.1737 | ||
| Mutter | Quaiser, Anna Dorothea [I04696] | 14.1.1736 | ||
| Schwester | Böhm, Rosina [I19958] | 21.10.1759 | 1.6.1762 | |
| Böhm, Johann Franz | 4.10.1761 | 21.11.1761 | ||
| Schwester | Böhm, Anna Rosina [I19956] | 8.2.1763 | 1.8.1766 | |
| Schwester | Böhm, Anna Maria [I19955] | 29.6.1764 | ||
| Schwester | Böhm, Maria Anna [I04170] | 18.1.1766 | ||
| Schwester | Böhm, Maria Elisabeth [I19954] | 23.4.1768 | ||
| Schwester | Böhm, Anna Rosina [I04693] | 1.11.1772 | 9.2.1828 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
