Reichelt, Theresia
| Geburtsname | Reichelt, Theresia |
| Gramps-ID | I09363 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 85 Jahre, 6 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8.5.1863 | Hrobitsch | Nr. 31 | |
|
|
||||
| Tod | 17.11.1948 | Bad Soden am Taunus | Altersschwäche, Arteriosklurose, Herzschwäche | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Reichelt, Joseph [I01068] | 23.6.1823 | 26.11.1899 | |
| Mutter | Pettersch, Theresia [I01078] | 3.11.1825 | 12.8.1895 | |
| Schwester | Reichelt, Elisabeth [I01079] | 1.6.1852 | ||
| Bruder | Reichelt, Wenzel [I07659] | 7.2.1855 | ||
| Schwester | Reichelt, Maria Anna [I09354] | 12.5.1860 | ||
| Reichelt, Theresia | 8.5.1863 | 17.11.1948 | ||
| Bruder | Reichelt, Franz [I09368] | 28.3.1865 | ||
| Bruder | Reichelt, Anton [I09375] | 15.6.1867 | 15.10.1918 | |
| Bruder | Reichelt, Karl [I09353] | 10.1.1871 |
Familien
Familie von Schickner (Šikner], Wenzel und Reichelt, Theresia [F02899] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schickner (Šikner], Wenzel [I09365] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schickner (Šikner], Anna [I09364] | 15.4.1889 | |
| Schickner (Šikner], Joseph [I11277] |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
