Maier, Maria Anna
| Geburtsname | Maier, Maria Anna |
| Gramps-ID | I15673 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 57 Jahre, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22.6.1825 | Sukorad | Nr. 44 | |
|
|
||||
| Tod | 16.7.1882 | Sukorad | Nr. 44, Darmlähmung | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mayer, Johann [I15681] | 21.12.1799 | 20.8.1858 | |
| Mutter | Redlich, Maria Anna [I15682] | 30.1.1780 | 1.6.1861 | |
| Maier, Maria Anna | 22.6.1825 | 16.7.1882 |
Familien
Familie von Seliger, Wenzel und Maier, Maria Anna [F04894] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Seliger, Wenzel [I15540] ( * 23.10.1820 + 2.7.1882 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Seliger, Maria Anna [I15685] | 30.1.1851 | |
| Seliger, Elisabeth [I15684] | 11.1.1852 | |
| Seliger, Rosina [I15683] | 16.7.1856 | 10.8.1856 |
| Seliger, Theresia [I15539] | 27.7.1860 | 25.11.1885 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
