Kompoch, Christoph
| Geburtsname | Kompoch, Christoph |
| Gramps-ID | I20193 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19.11.1673 | Triebsch | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kompoch, Wenzel [I20204] | errechnet 1637 | 3.1.1697 | |
| Mutter | Kuntze, Catharina [I20206] | errechnet 1648 | 12.3.1689 | |
| Schwester | Kompoch, Eva [I20209] | 13.11.1669 | ||
| Schwester | Kompoch, Catharina [I20208] | 14.11.1669 | 30.3.1671 | |
| Schwester | Kompoch, Maria [I20207] | 6.5.1672 | 21.2.1673 | |
| Kompoch, Christoph | 19.11.1673 | |||
| Bruder | Kompoch, Hans Christoph [I20210] | 18.6.1675 | ||
| Schwester | Kompoch, Dorothea [I20211] | 27.12.1678 | ||
| Schwester | Kompoch, Maria [I20212] | 19.3.1681 | ||
| Geschwisterkind | Kompoch, N.N. [I20213] | 28.2.1684 | 29.2.1684 | |
| Schwester | Kompoch, Elisabeth [I20214] | 29.6.1685 | ||
| Bruder | Kompoch, Wenzel [I20215] | 29.9.1688 | 23.3.1689 |
Familien
Familie von Kompoch, Christoph und Hübner, Maria Anna [F06252] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hübner, Maria Anna [I20196] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kompoch, Christoph [I20173] | 21.12.1702 | |
| Kompoch, Catharina [I20202] | 11.5.1705 | |
| Kompoch, Joseph [I20201] | 7.3.1707 | |
| Kompoch, Johann [I20200] | 14.5.1709 | |
| Kompoch, Maria [I20199] | 27.4.1713 | |
| Kompoch, Magdalena [I20197] | 27.6.1716 | |
| Kompoch, Elisabeth [I20198] | 27.6.1716 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
- Kompoch, Wenzel [I20204]
