Borde, Rosina
| Geburtsname | Borde, Rosina |
| Gramps-ID | I14715 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 3 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 0.10.1832 | |||
|
|
||||
| Tod | 26.1.1833 | Ploschkowitz | Nr. 28 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | Borde, Rosina [I14701] | 1.3.1808 | ||
| Borde, Rosina | 0.10.1832 | 26.1.1833 | ||
| Hirsch, Franz [I14719] | 1814 | |||
| Mutter | Borde, Rosina [I14701] | 1.3.1808 | ||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Borde, Rosina [I14701]
- Borde, Rosina
