Liebsch, Michael
| Geburtsname | Liebsch, Michael |
| Gramps-ID | I08613 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 51 Jahre, 7 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12.2.1690 | Rabenei | ||
|
|
||||
| Tod | 16.9.1741 | Rabenei | ||
|
|
||||
| Beruf | Schafmeister | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Liebsch, Wenzel [I08828] | errechnet 1648 | 11.3.1722 | |
| Mutter | , Ludmilla [I08830] | errechnet 1648 | 20.12.1734 | |
| Liebsch, Michael | 12.2.1690 | 16.9.1741 | ||
| Bruder | Liebsch, Wenzel [I08832] | errechnet 1694 | 27.12.1702 |
Familien
Familie von Liebsch, Michael und Watzke, Barbara [F02728] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Watzke, Barbara [I08820] ( * 6.11.1689 + 4.11.1737 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Liebsch, Anna Catharina [I08821] | 10.4.1711 | 10.7.1711 |
| Liebsch, Maria Elisabeth [I08822] | 17.7.1712 | |
| Liebsch, Dorothea [I08823] | 24.10.1717 | |
| Liebsch, Andreas [I08824] | 19.10.1719 | |
| Liebsch, Georg [I08825] | 19.3.1721 | |
| Liebsch, Elisabeth [I08605] | 9.11.1723 | |
| Liebsch, Christoph [I08826] | 12.12.1726 | |
| Liebsch, Joseph [I08827] | 12.2.1733 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
