Eckelberg, Sophie Hanna Friederike
| Geburtsname | Eckelberg, Sophie Hanna Friederike |
| Gramps-ID | I03748 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 2 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8.2.1821 | |||
|
|
||||
| Tod | 10.4.1884 | Levitzow | Lungenentzündung | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Eckelberg, Detloff Christoph Friedrich [I13414] | 13.4.1778 | ||
| Mutter | Russow, Sophia Maria Magdalena [I13415] | 1.4.1776 | ||
| Eckelberg, Sophie Hanna Friederike | 8.2.1821 | 10.4.1884 |
Familien
Familie von Kannsier, Dietrich Carl Joachim und Eckelberg, Sophie Hanna Friederike [F01250] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kannsier, Dietrich Carl Joachim [I03747] ( * 1814 + 22.6.1878 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kannsier, Wilhelmine Maria Sophia [I03746] | 31.10.1840 | 26.12.1905 |
| Kannsier, Dorothea Maria Christiana [I13396] | 31.3.1848 | |
| Kannsier, Friederike Sophia Elisabeth [I13397] | 16.11.1854 | 2.2.1875 |
| Kannsier, Frieda Maria Johanna [I13398] | 24.10.1857 | |
| Kannsier, Caroline [I13399] | 1860 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Volkszählung [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
