Seker, Anna Maria
| Geburtsname | Seker, Anna Maria |
| Gramps-ID | I02062 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 39 Jahre, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13.4.1732 | Strizowitz | ||
|
|
||||
| Tod | 25.4.1771 | Strizowitz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Seker, Wenzel [I02075] | |||
| Mutter | , Dorothea [I02076] | |||
| Seker, Anna Maria | 13.4.1732 | 25.4.1771 | ||
| Bruder | Seker, Georg [I02079] | 4.4.1734 | ||
| Schwester | Seker, Rosina [I02080] | 18.9.1735 | ||
| Schwester | Seker, Dorothea [I02081] | 28.11.1737 |
Familien
Familie von Ramisch, Johann Wenzel und Seker, Anna Maria [F00698] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ramisch, Johann Wenzel [I02060] ( * 30.10.1728 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ramisch, Anna Maria [I02064] | 28.3.1751 | |
| Ramisch, Anna Rosina [I02063] | 19.4.1753 | |
| Ramisch, Anna Elisabeth [I02058] | 16.5.1755 | 18.4.1784 |
| Ramisch, Anna Rosina [I02065] | 5.6.1757 | |
| Ramisch, Anna Catharina [I02066] | 7.7.1759 | |
| Ramisch, Maria Anna [I02067] | 8.10.1761 | 4.9.1762 |
| Ramisch, Maria Anna [I02068] | 19.10.1763 | |
| Ramisch, Johann Wenzel [I02069] | 17.3.1766 | |
| Ramisch, Anna Maria [I02070] | 2.1.1769 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
