Gürtler, Elisabeth
| Geburtsname | Gürtler, Elisabeth |
| Gramps-ID | I04174 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15.9.1835 | Wrchhaben | Nr. 30 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gürtler, Joseph [I04173] | errechnet 1811 | ||
| Mutter | Tietz, Franciska [I10887] | errechnet 1808 | ||
| Gürtler, Elisabeth | 15.9.1835 | |||
| Lischka, Franz [I04163] | 17.4.1803 | 18.8.1834 | ||
| Mutter | Tietz, Franciska [I10887] | errechnet 1808 | ||
| Halbschwester | Lischka, Magdalena [I04366] | 8.5.1826 | ||
| Halbbruder | Lischka, Joseph [I04172] | 18.12.1828 | ||
| Halbbruder | Lischka, Wenzel [I04150] | 12.5.1830 | ||
| Halbbruder | Lischka, Anton [I04169] | 13.6.1832 | ||
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I10889 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Gürtler, Joseph [I04173]
-
Tietz, Franciska [I10887]
- Gürtler, Elisabeth
-
Tietz, Franciska [I10887]
