Wendt, Anna Katharina Sopia
| Geburtsname | Wendt, Anna Katharina Sopia |
| Gramps-ID | I13809 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 1 Monat, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29.9.1795 | Stäbelow | ||
|
|
||||
| Tod | 2.11.1873 | Bad Doberan | Altersschwäche | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wendt, Peter Jacob [I11568] | 24.12.1771 | 3.11.1832 | |
| Mutter | Griebnitz, Anna Sophia [I11569] | |||
| Schwester | Wendt, Catharina Maria Dorothea [I13813] | 26.1.1794 | 6.2.1865 | |
| Wendt, Anna Katharina Sopia | 29.9.1795 | 2.11.1873 | ||
| Bruder | Wendt, Jochim Hinrich [I13815] | 12.11.1797 | 15.11.1797 | |
| Bruder | Wendt, Otto Daniel [I13816] | 12.11.1797 | 13.11.1797 | |
| Schwester | Wendt, Elisabeth Dorothea Friederica [I11558] | 8.7.1799 | 29.11.1830 | |
| Bruder | Wendt, Johann Heinrich Nicholas [I13817] | 14.6.1802 | 26.4.1877 |
Familien
Familie von Mahn, Peter Heinrich und Wendt, Anna Katharina Sopia [F04384] |
||
| Verheiratet | Ehemann | Mahn, Peter Heinrich [I13810] ( * 13.2.1788 + ... ) |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
