Bräuer, Wenzel
| Geburtsname | Bräuer, Wenzel |
| Gramps-ID | I16956 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 61 Jahre, 9 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1679 | Schedoweitz | ||
|
|
||||
| Tod | 12.10.1740 | Dauba | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bräuer, Wenzel [I16959] | |||
| Mutter | , Catharina [I16975] | |||
| Schwester | Bräuer, Anna [I16976] | 26.5.1670 | ||
| Bruder | Bräuer, Johann [I16961] | |||
| Bräuer, Wenzel | 1679 | 12.10.1740 |
Familien
Familie von Bräuer, Wenzel und Taschke, Anna Maria [F05323] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Taschke, Anna Maria [I16958] ( * 18.3.1687 + 10.6.1762 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bräuer, Johann Wenzel [I16966] | 21.12.1707 | |
| Bräuer, Anna Rosina [I16967] | 31.3.1710 | |
| Bräuer, Maria Elisabeth [I16968] | 2.7.1712 | 20.7.1713 |
| Bräuer, Anton [I16945] | 16.7.1714 | 2.5.1760 |
| Bräuer, Magdalena [I16969] | 8.9.1716 | 29.5.1717 |
| Bräuer, Franz [I16970] | 29.6.1718 | |
| Bräuer, Maria Elisabeth [I16971] | 6.9.1720 | 22.2.1733 |
| Bräuer, Appolonia [I16972] | 12.1.1723 | |
| Bräuer, Anna Rosina [I16973] | 4.11.1725 | |
| Bräuer, Johann Joseph [I16974] | 5.6.1728 | 25.2.1733 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
