Schiller, Maria Elisabeth
| Geburtsname | Schiller, Maria Elisabeth |
| Gramps-ID | I06869 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 85 Jahre, 2 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.1.1729 | Litschnitz | ||
|
|
||||
| Tod | 6.4.1814 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schiller, Christoph [I11737] | 25.3.1700 | 3.1.1755 | |
| Mutter | Becker, Anna Elisabeth [I11738] | 21.6.1708 | ||
| Schiller, Maria Elisabeth | 26.1.1729 | 6.4.1814 |
Familien
Familie von Brosche, Ignatz Christoph und Schiller, Maria Elisabeth [F02229] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Brosche, Ignatz Christoph [I06868] ( * 25.7.1717 + 30.3.1772 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brosche, Elisabeth [I06870] | 28.11.1751 | 30.8.1809 |
| Brosche, Joseph [I06871] | 20.8.1754 | 24.4.1821 |
| Brosche, Anna Dorothea [I06872] | 21.1.1760 | |
| Brosche, Christoph [I06866] | 3.8.1766 | 20.1.1837 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Diagramm im Kirchenbuch [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
