Blümel, Wenzel
| Geburtsname | Blümel, Wenzel |
| Gramps-ID | I19832 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 5 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.3.1713 | Pablitschka | ||
|
|
||||
| Tod | 29.8.1789 | Pablitschka | Nr. 1, alters wegen und einem Arm und Bein Schaden, der nicht zu heilen war | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Blümel, Andreas [I04009] | errechnet 1668 | 19.7.1747 | |
| Mutter | Neumann, Elisabeth [I02044] | 12.2.1679 | ||
| Schwester | Blümel, Maria [I19828] | 29.10.1702 | ||
| Schwester | Blümel, Dorothea [I19829] | 21.12.1704 | 21.4.1758 | |
| Bruder | Blümel, Andreas [I19830] | 1.5.1707 | ||
| Schwester | Blümel, Anna Rosina [I19831] | 30.10.1710 | 11.2.1785 | |
| Blümel, Wenzel | 26.3.1713 | 29.8.1789 | ||
| Bruder | Blümel, Franz [I19833] | 19.4.1718 | 23.7.1721 |
Familien
Familie von Blümel, Wenzel und Höpner, Maria [F06126] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Höpner, Maria [I19834] ( * errechnet 1725 + 19.11.1784 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Blümel, Wenzel [I19835] | 27.7.1735 | 20.9.1736 |
| Blümel, Maria Elisabeth [I19851] | 9.2.1739 | 22.3.1739 |
| Blümel, Wenzel [I19837] | 12.5.1740 | |
| Blümel, Matthis [I19838] | 24.2.1742 | |
| Blümel, Andreas [I19839] | 22.11.1744 | 29.12.1754 |
| Blümel, Anna Barbara [I19840] | 6.2.1747 | |
| Blümel, Anton [I19841] | 31.8.1749 | 30.12.1828 |
| Blümel, Johann Wenzel [I19842] | 25.5.1753 | |
| Blümel, Johann Christoph [I19843] | 9.8.1754 | 2.9.1754 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
