Boldt, Vera Edeltraut
| Geburtsname | Boldt, Vera Edeltraut |
| Gramps-ID | I00269 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre, 3 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29.10.1920 | Widminnen / Ostpreußen | ||
|
|
||||
| Tod | 16.2.2008 | Bielefeld | ||
|
|
||||
| Taufe | 140/1920 | |||
|
|
||||
| Beruf | Buchhalterin | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Boldt, Richard Albert [I00208] | |||
| Mutter | Golembek, Emma Ottilie [I00209] | 18.5.1895 | ||
| Boldt, Vera Edeltraut | 29.10.1920 | 16.2.2008 | ||
| Bruder | Boldt, Ernst [I00210] |
Familien
Familie von Mehl, Bernhard und Boldt, Vera Edeltraut [F00039] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Mehl, Bernhard [I00239] ( * 27.6.1915 + 24.3.2007 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mehl, Hans-Jürgen [I00040] | 22.9.1943 | 1.5.2010 |
| Mehl, Bernd Michael [I00270] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I0044 |
