Strosche, Wenzel
| Geburtsname | Strosche, Wenzel |
| Gramps-ID | I11038 |
| Geschlecht | männlich |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16.7.1848 | Sattai | Nr. 12 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Strosche, Joseph [I11033] | |||
| Mutter | Tönert?, Mari Anna [I11034] | |||
| Strosche, Wenzel | 16.7.1848 | |||
| Schwester | Strosche, Elisabeth [I11035] | 5.2.1853 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
