Tietz, Jacob
| Geburtsname | Tietz, Jacob |
| Gramps-ID | I01676 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 11 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1629 | |||
|
|
||||
| Tod | 17.12.1685 | Horka | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Tietz, Adam [I05529] | vor 1674 | ||
| Mutter | , Anna [I05548] | |||
| Tietz, Jacob | errechnet 1629 | 17.12.1685 | ||
| Bruder | Tietz, Christoph [I05518] | errechnet 1637 | 20.2.1677 | |
| Schwester | Tietz, Catharina [I05528] | |||
| Bruder | Tietz, Andreas [I05547] | 19.11.1656 | ||
| Vater | Tietz, Adam [I05529] | vor 1674 | ||
| Stiefmutter | , Dorothea [I05549] | |||
| Halbbruder | Tietz, Wenzel [I05550] | 20.8.1666 | ||
| Halbschwester | Tietz, Barbara [I05551] | 4.1.1669 | ||
Familien
Familie von Tietz, Jacob und , Eva [F00591] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Eva [I01677] ( * errechnet 1630 + 1.9.1694 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Tietz, Wenzel [I04405] | 10.2.1658 | |
| Tietz, Jacob [I04406] | 29.6.1659 | |
| Tietz, Anna [I01687] | 5.10.1661 | |
| Tietz, Maria [I01707] | 11.3.1663 | |
| Tietz, Laurentz [I01688] | 10.8.1666 | 18.3.1727 |
| Tietz, Georg [I04407] | 19.3.1669 | 22.5.1669 |
| Tietz, Wenzel [I01630] | 6.7.1670 | |
| Tietz, Johann [I01689] | 26.12.1672 | 13.4.1724 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
