Zipper, Joseph
| Geburtsname | Zipper, Joseph |
| Gramps-ID | I04072 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als 40 Jahre, 9 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.3.1771 | Horka | Nr. 1 | |
|
|
||||
| Tod | nach 1812 | |||
|
|
||||
| Beruf | Gärtner | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zipper, Joseph [I04070] | 16.10.1735 | 6.8.1819 | |
| Mutter | Tietz, Anna Maria [I04069] | 12.11.1749 | 12.12.1795 | |
| Zipper, Joseph | 26.3.1771 | nach 1812 |
Familien
Familie von Zipper, Joseph und Tietz, Maria Elisabeth [F01370] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Tietz, Maria Elisabeth [I04097] ( * 18.9.1775 + nach 1802 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zipper, Theresia [I04073] | 11.1.1802 |
