Kreibich, Johannes
| Geburtsname | Kreibich, Johannes |
| Gramps-ID | I10700 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1667 | |||
|
|
||||
| Tod | 21.1.1737 | Dauba | S. 20 | |
|
|
||||
Familien
Familie von Kreibich, Johannes und , Eva [F03370] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Eva [I17186] ( * 1670 + 21.4.1743 ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kreibich, Franz [I17187] | 16.1.1695 | |
| Kreibich, Susanna [I17188] | 6.1.1697 | 20.2.1718 |
| Kreibich, Catharina [I17189] | 25.6.1699 | |
| Kreibich, Johann Caspar [I17190] | 20.9.1701 | |
| Kreibich, Elisabeth [I17191] | 3.6.1704 | |
| Kreibich, Andreas [I10699] | 29.7.1706 | 4.2.1764 |
