Füller, Adam
| Geburtsname | Füller, Adam |
| Gramps-ID | I18480 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Maurer | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Füller, Adam und Kratoquil, Ludmilla [F05718] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kratoquil, Ludmilla [I18481] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Füller, Anna Maria [I18520] | 26.10.1706 | |
| Füller, Johann Christoph [I18517] | 3.4.1709 | |
| Füller, Anna Elisabeth [I18515] | 10.5.1711 | |
| Füller, Ludmilla [I18509] | 21.3.1713 | |
| Füller, Dorothea [I18503] | 6.5.1715 | |
| Füller, Johann Jacob [I18495] | 14.6.1716 | |
| Füller, Franz [I18470] | 1718 | 4.4.1758 |
| Füller, Wenzel [I18482] | 14.5.1719 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
