, Elisabeth
| Geburtsname | Elisabeth |
| Gramps-ID | I09144 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 9 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | geschätzt 1720 | |||
|
|
||||
| Tod | 7.10.1795 | Wodolka | Nr. 19 | |
|
|
||||
Familien
Familie von Dolizal, Johann und , Elisabeth [F01521] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Dolizal, Johann [I09143] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Dolizal, Frannei? [I09149] | 2.6.1749 | |
| Dolizal, Jacob [I09148] | 14.7.1751 | |
| Dolizal, Anna [I09147] | 24.9.1753 | |
| Dolizal, Joseph [I09146] | 7.3.1756 | |
| Dolizal, Anton [I09001] | 24.7.1758 | 13.12.1844 |
| Dolizal, Catharina [I09145] | 15.10.1760 | |
| Dolizal, Elisabeth [I09150] | 19.9.1764 | |
| Dolizal, Maria Magdalena [I09151] | 22.7.1766 | |
| Dolizal, Franz [I09152] | 4.10.1769 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
