Fieber?, Apollonia
| Geburtsname | Fieber?, Apollonia |
| Gramps-ID | I15399 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 27 Jahre, 3 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1769 | Rzepnitz | Nr. 9 | |
|
|
||||
| Tod | 3.4.1796 | Gross Czernosek | Nr. 42, Lungensucht | |
|
|
||||
Familien
Familie von Petersick (Petrzik), Nicolaus und Fieber?, Apollonia [F04851] |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Petersick (Petrzik), Nicolaus [I15391] ( * 6.12.1750 + 18.1.1802 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Petersick (Petrzik), Apollonia [I15400] | 16.9.1794 | |
| Petersick (Petrzik), Johann [I15401] | 23.3.1796 | 24.3.1796 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
