Lüthcke, Adam Ludwig
| Geburtsname | Lüthcke, Adam Ludwig |
| Gramps-ID | I13433 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 43 Jahre, 10 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3.2.1780 | Teterow | ||
|
|
||||
| Tod | 29.12.1823 | Teterow | ||
|
|
||||
| Beruf | Glasermeister | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Lüthcke, Adam Ludwig und Mumm, Marie [F04220] |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mumm, Marie [I13434] ( * 14.10.1770 + 4.4.1840 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lüthcke, Maria [I13438] | 8.11.1804 | |
| Lüthcke, Catharina Sophia Paulina [I13439] | 24.5.1807 | 27.7.1889 |
| Lüthcke, Johann Adam Friedrich [I13432] | 17.1.1811 | 15.6.1887 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Volkszählung [Klickee zum Fortfahren] |
