Pietritzki, Gottfried
| Geburtsname | Pietritzki, Gottfried |
| Gramps-ID | I02924 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 2 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1753 | |||
|
|
||||
| Tod | 15.3.1822 | Angerburg / Ostpreußen | an Stickhusten | |
|
|
||||
| Beerdigung | 20.3.1822 | Angerburg / Ostpreußen | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Pietritzki, Gottfried und Nähring, Anna Dorothea [F03165] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Nähring, Anna Dorothea [I02935] ( * errechnet 1750 + 29.3.1822 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Pietritzki, Carolina [I02932] | 1778 | |
| Pietritzki, Andreas [I10046] | 13.1.1789 | |
| Pietritzki, Charlotta [I00147] | 28.12.1789 | 9.7.1843 |
| Pietritzki, Gottlieb [I02929] | errechnet 1791 | vor 1837 |
| Pietritzki, Johann Michael [I10045] | 29.3.1800 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
