, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Anna Elisabeth |
| Gramps-ID | I10645 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 43 Jahre, 3 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1699 | |||
|
|
||||
| Tod | 17.4.1742 | Dauba | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Gürtler, Georg und , Anna Elisabeth [F03349] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Gürtler, Georg [I01700] ( * 5.8.1691 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gürtler, Johanna Apollonia [I10646] | 26.12.1715 | |
| Gürtler, Franz Joseph [I10685] | 25.1.1724 | 21.12.1781 |
| Gürtler, Johanna Apollonia [I10686] | 28.11.1725 | |
| Gürtler, Anna Veronica [I10715] | 15.3.1728 | |
| Gürtler, Anna Catharina [I10717] | 15.9.1730 | |
| Gürtler, Johann Wenzel [I10721] | 19.9.1732 | 3.5.1739 |
| Gürtler, Franz Anton [I10724] | 4.5.1735 | 6.12.1738 |
| Gürtler, Anna Franciska [I10730] | 23.4.1738 | 30.4.1748 |
| Gürtler, Anna Rosina [I10736] | 28.7.1740 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
- , Anna Elisabeth
