, Eva
| Geburtsname | Eva |
| Gramps-ID | I07967 |
| Geschlecht | weiblich |
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Oberurgroßmutter
Familien
Familie von Richter, Johann und , Eva [F02535] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Richter, Johann [I07966] ( * errechnet 1630 + 28.4.1690 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Richter, Jacob [I08881] | ||
| Richter, Christoph [I07970] | 5.10.1674 | |
| Richter, Paul [I07969] | 13.7.1678 | |
| Richter, Peter [I07968] | 13.7.1678 | |
| Richter, Paul [I01002] | 25.3.1683 | 4.5.1750 |
| Richter, Maria [I08882] | ||
| Richter, Ludmilla [I08883] |
Familie von Schwarz, Wenzel und , Eva [F02779]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | lt. Grundbuch | |||
|
|
||||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | 2. Hochzeit lt. Grundbuch [Klickee zum Fortfahren] |
