Praubisch?, Maria
| Geburtsname | Praubisch?, Maria |
| Gramps-ID | I19987 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Stratschen | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Steinitz (Steinic), Joseph und Praubisch?, Maria [F06176] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Steinitz (Steinic), Joseph [I18143] ( * 26.1.1847 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Steinitz, Anna [I19995] | 9.10.1873 | 7.11.1873 |
| Steinitz, Joseph [I19977] | 11.7.1876 | |
| Steinitz, Franz [I19988] | 7.0.1878 | |
| Steinitz, Marie [I19989] | 17.4.1880 | |
| Steinitz, Anna [I19990] | 31.0.1882 | |
| Steinitz, Wenzel [I19991] | 20.6.1884 | |
| Steinitz, Julie [I19992] | 11.11.1886 | geschätzt 1887 |
| Steinitz, Rosalia [I19993] | 31.12.1890 | |
| Steinitz, Emil [I20026] | 18.12.1892 | 21.6.1916 |
| Steinitz, Wenzel [I19994] | 24.6.1900 | 9.6.1900 |
Familienkarte
Ahnentafel
-
- Praubisch?, Maria
