Abert, Anna
| Geburtsname | Abert, Anna |
| Gramps-ID | I16391 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 2 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1742 | |||
|
|
||||
| Tod | 28.3.1804 | Strizowitz | Nr. 12, Wassersucht | |
|
|
||||
Familien
Familie von Nerad (Nerschad), Franz und Abert, Anna [F05114] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Nerad (Nerschad), Franz [I16390] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Nerad (Nerschad), Anna Elisabeth [I16408] | 20.10.1768 | |
| Nerad (Nerschad), Franz [I16409] | 6.5.1770 | |
| Nerad (Nerschad), Anna Maria [I16410] | 12.2.1772 | |
| Nerad (Nerschad), Rosina [I16411] | 18.7.1774 | |
| Nerad (Nerschad), Catharina [I16406] | 19.10.1776 | 26.7.1844 |
| Nerad (Nerschad), Franz [I16412] | 0.11.1778 | geschätzt 1779 |
| Nerad (Nerschad), Joseph [I11125] | 9.7.1781 | |
| Nerad (Neržad), Wenzel [I16368] | 26.2.1785 | 24.4.1814 |
| Nerad (Nerschad), Maria Anna [I16407] | 29.8.1788 | 2.3.1798 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
-
Abert, Anna
-
Nerad (Nerschad), Franz [I16390]
- Nerad (Nerschad), Anna Elisabeth [I16408]
- Nerad (Nerschad), Franz [I16409]
- Nerad (Nerschad), Anna Maria [I16410]
- Nerad (Nerschad), Rosina [I16411]
- Nerad (Nerschad), Catharina [I16406]
- Nerad (Nerschad), Franz [I16412]
- Nerad (Nerschad), Joseph [I11125]
- Nerad (Neržad), Wenzel [I16368]
- Nerad (Nerschad), Maria Anna [I16407]
-
Nerad (Nerschad), Franz [I16390]
-
Abert, Anna
