Skrzipczÿk, Catharina
| Geburtsname | Skrzipczÿk, Catharina |
| Gramps-ID | I19656 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 2 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1817 | |||
|
|
||||
| Tod | 16.3.1873 | Mikultschütz | Wassersucht | |
|
|
||||
Familien
Familie von Skrzipczÿk, Andreas und Skrzipczÿk, Catharina [F06077] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Skrzipczÿk, Andreas [I19655] ( * 1785 + 16.12.1868 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Skrzipczÿk, Paul [I19661] | ||
| Skrzipczÿk, Walter [I19662] | ||
| Skrzipczÿk, Joseph [I19657] | 19.2.1844 | |
| Skrzipczÿk, Franciska [I19658] | 2.2.1847 | 16.8.1872 |
| Skrzipczÿk, Johanna [I19659] | 6.6.1850 | |
| Skrzipczÿk, Johann [I13500] | 28.6.1855 | 1.4.1911 |
| Skrzipczÿk, Valentin [I19660] | 6.2.1859 | 17.2.1860 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
