Laleke, Henriette
| Geburtsname | Laleke, Henriette |
| Gramps-ID | I02983 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 11 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1789 | |||
|
|
||||
| Tod | 29.12.1858 | Wandlacken | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Onischke, Gottfried und Laleke, Henriette [F00998] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Onischke, Gottfried [I02980] ( * 1791 + 3.2.1860 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Onischke, Juliane [I02976] | errechnet 1811 | 26.10.1910 |
| Onischke, Johann Friedrich [I02984] | 7.6.1815 | |
| Onischke, Wilhelmine [I02985] | 2.12.1816 | 15.1.1819 |
| Onischke, Friderique Caroline [I02979] | 25.9.1818 | 3.11.1852 |
| Onischke, Friedrich Wilhelm August [I02986] | 10.10.1820 | |
| Onischke, Anna Marie [I03261] | 25.12.1822 | |
| Onischke, Florentine [I03283] | 16.7.1825 | 28.11.1892 |
| Onischke, Julius [I03262] | 20.2.1834 | 8.3.1834 |
Familienkarte
Ahnentafel
-
- Laleke, Henriette
