Luniak, Georg
| Geburtsname | Luniak, Georg |
| Gramps-ID | I06101 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 8 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1707 | Kortschen | ||
|
|
||||
| Tod | 8.9.1772 | Kortschen | Nr. 21 | |
|
|
||||
Familien
Familie von Luniak, Georg und , Anna Dorothea [F02009] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Anna Dorothea [I06154] ( * errechnet 1712 + 20.8.1772 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Luniak, Anna Elisabeth [I06155] | 9.10.1738 | 4.11.1738 |
| Luniak, Johann Wenzel [I06156] | 22.12.1741 | 14.9.1752 |
| Luniak, Andreas [I06157] | 17.10.1742 | |
| Luniak, Anna Rosina [I06078] | 19.11.1743 | vor 1813 |
| Luniak, Anton [I06158] | 31.10.1745 | |
| Luniak, Maria Elisabeth [I06159] | 13.11.1747 | |
| Luniak, Johann Georg [I06160] | 3.8.1749 | |
| Luniak, Johann Joseph [I06161] | 28.1.1751 | 4.3.1751 |
| Luniak, Anna Franciska [I06162] | 12.6.1753 | |
| Luniak, Johann Christoph [I06163] | 14.2.1755 | |
| Luniak, Johann Joseph [I06164] | 7.8.1758 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
-
Luniak, Georg
-
, Anna Dorothea [I06154]
- Luniak, Anna Elisabeth [I06155]
- Luniak, Johann Wenzel [I06156]
- Luniak, Andreas [I06157]
- Luniak, Anna Rosina [I06078]
- Luniak, Anton [I06158]
- Luniak, Maria Elisabeth [I06159]
- Luniak, Johann Georg [I06160]
- Luniak, Johann Joseph [I06161]
- Luniak, Anna Franciska [I06162]
- Luniak, Johann Christoph [I06163]
- Luniak, Johann Joseph [I06164]
-
, Anna Dorothea [I06154]
-
Luniak, Georg
