Milde, Christoph
| Geburtsname | Milde, Christoph |
| Geburtsname | Milde, Cristoph |
| Gramps-ID | I09111 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 6 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1641 | Pablowitz | ||
|
|
||||
| Tod | 2.7.1701 | Pablowitz | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Milde, Christoph und , Maria [F02842] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Maria [I09112] ( * errechnet 1645 + 9.12.1713 ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Milde, Michael [I09113] | 11.9.1674 | |
| Milde, Wenzel [I09114] | 22.9.1676 | |
| Milde, Georg [I09115] | 14.4.1679 | |
| Milde, Georg [I09116] | 13.3.1682 | |
| Milde, Maria [I09109] | 16.7.1684 | |
| Milde, Samuel [I09117] | 9.3.1687 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengeführte Gramps ID | I19729 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
