, Anna
| Geburtsname | Anna |
| Gramps-ID | I09308 |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Hablitschka, Michael und , Anna [F00691] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hablitschka, Michael [I02017] ( * + 30.6.1714 ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hablitschka, Maria [I09324] | ||
| Hablitschka, Christoph [I02016] | errechnet 1657 | 5.4.1751 |
| Hablitschka, Ludmilla [I09309] | 14.4.1659 | |
| Hablitschka, Sabina [I09310] | 29.6.1670 | |
| Hablitschka, Anna [I09311] | 6.11.1672 | |
| Hablitschka, Catharina [I09312] | 16.6.1675 |
Familie von Hablitschka, Christoph und , Anna [F02882]
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hablitschka, Veronica [I09307] | 27.11.1727 |
