Minks, Josef
| Geburtsname | Minks, Josef |
| Gramps-ID | I08170 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 1 Monat, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 0.6.1886 | |||
|
|
||||
| Tod | 27.7.1886 | Kahlenberg / Hauska | an Luftröhrenentzündung | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Minks, Anton [I08167] | 22.1.1854 | ||
| Mutter | Kutscher, Maria Anna [I08169] | 3.5.1865 | 14.12.1901 | |
| Minks, Josef | errechnet 0.6.1886 | 27.7.1886 | ||
| Bruder | Minks, Wenzel [I08171] | 29.6.1887 | ||
| Schwester | Minks, Anna [I08194] | 24.3.1889 | ||
| Bruder | Minks, Josef [I08172] | 30.4.1891 | 5.10.1950 | |
| Bruder | Minks, Franz Anton [I08173] | errechnet 0.3.1899 | 9.9.1899 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
