Minks, Josef
| Geburtsname | Minks, Josef |
| Gramps-ID | I08172 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 5 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30.4.1891 | Kahlenberg / Hauska | ||
|
|
||||
| Tod | 5.10.1950 | Wolmirsleben | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Minks, Anton [I08167] | 22.1.1854 | ||
| Mutter | Kutscher, Maria Anna [I08169] | 3.5.1865 | 14.12.1901 | |
| Bruder | Minks, Josef [I08170] | errechnet 0.6.1886 | 27.7.1886 | |
| Bruder | Minks, Wenzel [I08171] | 29.6.1887 | ||
| Schwester | Minks, Anna [I08194] | 24.3.1889 | ||
| Minks, Josef | 30.4.1891 | 5.10.1950 | ||
| Bruder | Minks, Franz Anton [I08173] | errechnet 0.3.1899 | 9.9.1899 |
Familien
Familie von Minks, Josef und Langer, Emilie [F02600] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Langer, Emilie [I08174] ( * 6.4.1901 + 0.9.1973 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Minks, Ilse [I08254] | 1933 | 2019 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
