Schantin, Anna
| Geburtsname | Schantin, Anna |
| Gramps-ID | I04279 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 4 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11.2.1854 | Wiska | Nr. 26 | |
|
|
||||
| Taufe | 12.2.1854 | Klein Bösig | ||
|
|
||||
| Tod | 25.6.1930 | Horka | Nr. 12 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schantin, Johann [I04322] | 15.6.1831 | 5.5.1884 | |
| Mutter | Podarzil, Anna [I04323] | 13.7.1829 | 21.5.1887 | |
| Schantin, Anna | 11.2.1854 | 25.6.1930 | ||
| Schwester | Schantin, Maria [I06218] | 14.10.1863 |
Familien
Familie von Tietz, Joseph und Schantin, Anna [F01432] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Tietz, Joseph [I04278] ( * 18.5.1844 + 9.6.1929 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Tietz, Emilie [I04330] | 26.6.1876 | |
| Tietz, Joseph [I04329] | 31.10.1877 | |
| Tietz, N.N. [I04352] | 29.4.1879 | 29.4.1879 |
| Tietz, Wenzel [I04325] | 18.5.1880 | 26.4.1948 |
| Tietz, Anna [I04324] | 14.8.1881 | 23.9.1881 |
| Tietz, Gustav [I04276] | 10.9.1882 | 1.4.1970 |
| Tietz, Maria [I04338] | 16.9.1883 | |
| Tietz, Alfred Joseph Johann [I04339] | 16.12.1891 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
