Tietz, Emilie
| Geburtsname | Tietz, Emilie |
| Gramps-ID | I04330 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.6.1876 | Horka | Nr. 12 | |
|
|
||||
| Wohnort | 1910 | Horka | Nr. 19 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Tietz, Joseph [I04278] | 18.5.1844 | 9.6.1929 | |
| Mutter | Schantin, Anna [I04279] | 11.2.1854 | 25.6.1930 | |
| Tietz, Emilie | 26.6.1876 | |||
| Bruder | Tietz, Joseph [I04329] | 31.10.1877 | ||
| Bruder | Tietz, N.N. [I04352] | 29.4.1879 | 29.4.1879 | |
| Bruder | Tietz, Wenzel [I04325] | 18.5.1880 | 26.4.1948 | |
| Schwester | Tietz, Anna [I04324] | 14.8.1881 | 23.9.1881 | |
| Bruder | Tietz, Gustav [I04276] | 10.9.1882 | 1.4.1970 | |
| Schwester | Tietz, Maria [I04338] | 16.9.1883 | ||
| Bruder | Tietz, Alfred Joseph Johann [I04339] | 16.12.1891 |
Familien
Familie von Schantin, Franz und Tietz, Emilie [F01462] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schantin, Franz [I04340] ( * 16.1.1871 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schantin, Maria Emilie [I04341] | 3.3.1898 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Katastereintrag [Klickee zum Fortfahren] |
