Gürtler, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Gürtler, Anna Elisabeth |
| Gramps-ID | I10731 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 6 Jahre, 6 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5.7.1738 | Wrchhaben | ||
|
|
||||
| Tod | 16.1.1745 | Wrchhaben | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gürtler, Johann Wenzel [I01738] | 4.12.1704 | 20.1.1745 | |
| Mutter | Kastner, Johanna [I10697] | |||
| Schwester | Gürtler, Anna Elisabeth [I10726] | 11.10.1735 | ||
| Bruder | Gürtler, Johann Wenzel [I10729] | 1.12.1736 | 26.11.1737 | |
| Gürtler, Anna Elisabeth | 5.7.1738 | 16.1.1745 | ||
| Schwester | Gürtler, Rosina [I10735] | 21.4.1740 | ||
| Schwester | Gürtler, Anna Carolina [I10739] | 7.3.1742 | ||
| Bruder | Gürtler, Johann Wenzel [I10744] | 18.9.1743 | ||
| Bruder | Gürtler, Andreas [I10748] | 30.5.1745 | 13.11.1745 | |
| Pankratz, Adam [I10711] | ||||
| Mutter | Kastner, Johanna [I10697] | |||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
