Tietz, Christoph
| Geburtsname | Tietz, Christoph |
| Gramps-ID | I01710 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 1 Monat, 23 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Tietz, Laurentz [I01688] | 10.8.1666 | 18.3.1727 | |
| Mutter | Doms, Ludmilla [I01705] | 30.7.1665 | ||
| Bruder | Tietz, Johann [I01714] | 1693 | 8.10.1750 | |
| Schwester | Tietz, Maria [I01708] | 23.11.1695 | 22.5.1697 | |
| Schwester | Tietz, Dorothea [I01709] | 25.4.1698 | ||
| Tietz, Christoph | 26.5.1701 | 18.7.1771 | ||
| Schwester | Tietz, Maria [I01711] | 2.12.1703 | 9.2.1704 | |
| Bruder | Tietz, Georg [I01712] | 9.2.1705 | ||
| Bruder | Tietz, Andreas [I01713] | 17.5.1707 | 29.2.1768 |
Familien
Familie von Tietz, Christoph und Minks, Ludmilla [F01834] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Minks, Ludmilla [I01592] ( * 27.4.1709 + 15.3.1768 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Tietz, Maria Elisabeth [I05595] | 6.4.1736 | |
| Tietz, Anna Dorothea [I05611] | 23.3.1742 | |
| Tietz, Rosina [I05617] | 13.10.1745 | |
| Tietz, Anton [I05629] | 15.6.1751 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
