Zborschil, Franz
| Geburtsname | Zborschil, Franz |
| Gramps-ID | I06397 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 48 Jahre, 1 Monat, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 14.8.1838 | Brohsen | Nr. 21, unehelich, Franz bekennt sich später (zur Hochzeit?)als Vater | |
|
|
||||
| Tod | 16.9.1886 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zborschil, Franz [I05926] | 1.9.1820 | 24.10.1894 | |
| Mutter | Schepka / Cžepka, Maria Anna [I05927] | 7.6.1813 | 26.1.1894 | |
| Zborschil, Franz | 14.8.1838 | 16.9.1886 | ||
| Bruder | Zborschil, Johann [I06396] | 9.7.1844 | ||
| Bruder | Zborschil, Vinzenz [I05924] | 27.3.1846 | 8.10.1909 | |
| Mutter | Schepka / Cžepka, Maria Anna [I05927] | 7.6.1813 | 26.1.1894 | |
| Schwester | Schepka / Cžepka, Theresia [I06443] | 15.6.1837 | 22.8.1837 | (Unbekannt, Geburt) |
Familien
Familie von Zborschil, Franz und Hückla, Johanna [F02089] |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hückla, Johanna [I06408] ( * + ... ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zborschil, Adolf [I06407] | 14.12.1870 | 23.2.1871 |
