Lischka, Johannn Christoph
| Geburtsname | Lischka, Johannn Christoph |
| Gramps-ID | I01611 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 11 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18.12.1737 | Wrchhaben | ||
|
|
||||
| Tod | 3.12.1819 | Wrchhaben | Nr. 30 | |
|
|
||||
| Beruf | Bauer lt. Todesurkunde | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lischka, Michael [I01616] | 9.5.1698 | vor 1744 | |
| Mutter | Tietz, Ludmilla [I01617] | 13.11.1707 | ||
| Lischka, Johannn Christoph | 18.12.1737 | 3.12.1819 | ||
| Schwester | Lischka, Anna Maria [I01625] | 16.9.1740 |
Familien
Familie von Lischka, Johannn Christoph und Gürtler, Anna Rosina [F00566] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Gürtler, Anna Rosina [I01618] ( * 23.6.1734 + 26.6.1761 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lischka, Johann Christoph [I01619] | 8.11.1759 | 26.11.1759 |
| Lischka, Johann Franz [I01623] | 24.2.1761 |
Familie von Lischka, Johannn Christoph und Tschernich, Anna Barbara [F00564]
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lischka, Maria Elisabeth [I01626] | 30.9.1762 | |
| Lischka, Franz Johann Joseph [I01627] | 19.5.1765 | 29.5.1830 |
| Lischka, Anna Maria [I01613] | 3.9.1767 | 20.10.1767 |
| Lischka, Anna Maria [I01465] | 30.1.1769 | 12.3.1836 |
| Lischka, Johann Christoph [I01615] | 23.6.1772 | 13.8.1772 |
| Lischka, Johann Christoph [I01614] | 7.3.1776 | 9.9.1777 |
| Lischka, Johann Christoph [I01624] | 12.5.1778 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
