Lischka, Maria
| Geburtsname | Lischka, Maria |
| Gramps-ID | I04167 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 2 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28.3.1860 | Dauba | Nr. 84 | |
|
|
||||
| Tod | 10.6.1928 | Sakschen | Nr. 13, Herzschlag | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lischka, Wenzel [I04150] | 12.5.1830 | ||
| Mutter | Miksch, Carolina [I04151] | 20.3.1835 | ||
| Bruder | Lischka, Joseph [I04141] | 11.12.1858 | 16.12.1912 | |
| Lischka, Maria | 28.3.1860 | 10.6.1928 | ||
| Schwester | Lischka, Berta [I04168] | 20.12.1862 |
Familien
Familie von Tietz, Franz und Lischka, Maria [F06163] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Tietz, Franz [I19932] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
