Hablitschka, Catharina
| Geburtsname | Hablitschka, Catharina |
| Gramps-ID | I09312 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16.6.1675 | Draschen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hablitschka, Michael [I02017] | 30.6.1714 | ||
| Mutter | , Anna [I09308] | |||
| Schwester | Hablitschka, Maria [I09324] | |||
| Bruder | Hablitschka, Christoph [I02016] | errechnet 1657 | 5.4.1751 | |
| Schwester | Hablitschka, Ludmilla [I09309] | 14.4.1659 | ||
| Schwester | Hablitschka, Sabina [I09310] | 29.6.1670 | ||
| Schwester | Hablitschka, Anna [I09311] | 6.11.1672 | ||
| Hablitschka, Catharina | 16.6.1675 | |||
| Stiefvater | Hablitschka, Christoph [I09313] | 9.11.1691 | ||
| Mutter | , Anna [I09308] | |||
| Stief-/Adoptivschwester | Hablitschka, Veronica [I09307] | 27.11.1727 | ||
Familien
Familie von Urban, Matthes und Hablitschka, Catharina [F02878] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Urban, Matthes [I09322] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
