Draschen

Gramps-ID P00053
Breitengrad 50°30'36.17"N
Längengrad 14°32'51.60"O
 
Alternative Namen Sprache Datumsbereich, in dem der Name gültig ist.
Dražejov cs
 
Teil von
 
Ort Schließt ein

Medien

×
1/4 - draschen
2/4 - Draschen3
3/4 - draschen 1913
4/4 - Draschen_17

Notizen

Notiz: 1

Ein auf einem kreisförmigen Sandsteinplateau erbautes Dorf, 380 m.ü.M. Die Lage des Dorfes auf einem schroffen Felsausläufer lässt darauf schließen, dass die Siedlung viel älter ist als die erste schriftliche Erwähnung über das Dorf, welches in der Auflistung der Erbgüter der Söhne von Heinrich dem Älteren von Dauba aus dem Jahre 1402 genannt wird. Das Dorf war gemeinsam mit Schedoweitz und Březinka in der 2. Hälfte des 15. Jh. im Besitz von Heinrich von Smiřice, dem Herrn der unweit liegenden Hauska. Sein Sohn Jan verkaufte im J. 1502 die ganze Herrschaft an Wenzel Hrsan von Harasov. Ab d. J. 1545 gehörte es wieder den Smiřicern auf Hauska. Im J. 1551 wird Havel Kamera von Draschen erwähnt. 1593 befand sich hier eine Herrschaftsschenke. Schlechte Zeiten dürften für die Einwohner nach d. J. 1639 gekommen sein, als Hauska von Schweden besetzt wurde, die die Umgebung arg plünderten. Im 18. Jh. gab es hier wahrscheinlich bereits eine Winkelschule und zur Jahrhundertwende stand hier das erste Schulgebäude. In d. J. 1829/31 wurde eine neue Schule erbaut. Sie wurde von Kindern aus Hirschmantel, Kluk und Nedoweska besucht. Im J. 1832 brannte das Dorf komplett ab, die ursprünglichen typischen Bauten blieben daher nicht erhalten. Neben der Kapelle des Johannes von Nepomuk können als wertvoll ein gezimmertes Stockwerkhaus am Dorfplatz und ein großer Bauernhof im Empire-Stil mit einer Arkadenvorschwelle entlang der Hoffassade bezeichnet werden.

Notiz: 2

In Draschen finden wir wieder einen Namen von uraltem Klang. Obzwar der Ort selbst erst 1402 zum
erstenmal urkundlich erwähnt wird, muß er doch um viele Jahrhunderte länger bestehen.Die Tschechen
nennen ihn Dražejov, nach einem angeblichen Personennamen Dražej, der jedoch nicht belegt erscheint. Dagegen kommen in Urkunden aus Böhmen vor: Dras, vinitor in villa Pocratici (1057) und Drasco, testis in Burglin (1243), entsprechend dem deutschen, schon seit dem 5. Jahrhundert belegten Personennamen Thrasco, Draso (Drasko = Drasiko, Koseform). Draschen unweit Manetin heißt1193 Udrasche, 1204 schon Udrazka, 1250 wieder Draskowo. Drasow bei Dobrzisch trägt 999 noch die Wic-Bezeichnung: Drasowic (1037 Drasowycyh, 1057 Drasowicih). Drosen (Bez. Krummau: 1290 Drasen bis 1312; 1347 Drazna, 1379 Strazne.
Wieder ein Beispiel der Arbeit der tschechischen Kanzleibeamten, die den Hof des germanischen Draso in 80 Jahren zu einem tschechischen Wachthaus ummodeln. Dann bis 1555 Strážné, auch Strážny. Im Jahre 1598 taucht wieder Drosen auf. Der alte Name war offenbar, trotz der Kanzlei, im Volksmunde lebendig geblieben und rang sich gegen den Schreibernamen wieder durch, den die Tschechen freilich auch heute noch gebrauchen.

Ortskarte

Referenzen

  1. , Anna (1688-1747) [I09306]
  2. , Anna Elisabeth (-) [I01240]
  3. , Ludmilla??? (-) [I10812]
  4. Bauer, Anton (1782-) [I04969]
  5. Bauer, Magdalena (1779-) [I08924]
  6. Baumann, Anna Elisabeth (0-) [I08763]
  7. Branke, Dorothea (1676-1751) [I12076]
  8. Burgemeister, Dorothea (1680-1743) [I10840]
  9. Doms, Anton (1777-1836) [I11811]
  10. Familie von Doms, Georg und Hablitschka, Maria [F02880]
  11. Doms, Georg (0-) [I09325]
  12. Ducke? evtl. Türke?, Anna (1694-1769) [I12071]
  13. Güttel, Maria Elisabeth (1732-) [I20414]
  14. Hablitschka, Anna (1672-) [I09311]
  15. Hablitschka, Anna (1704-) [I09317]
  16. Hablitschka, Catharina (1675-) [I09312]
  17. Hablitschka, Christoph (1691-) [I09313]
  18. Hablitschka, Christoph (1657-1751) [I02016]
  19. Hablitschka, Dorothea (1710-) [I09319]
  20. Hablitschka, Elisabeth (1693-) [I09314]
  21. Hablitschka, Georg (1701-) [I09316]
  22. Hablitschka, Jacob (1706-) [I09318]
  23. Hablitschka, Johann (1698-) [I09315]
  24. Familie von Hablitschka, Johann und Voith, Elisabeth [F02885]
  25. Hablitschka, Ludmilla (1659-) [I09309]
  26. Hablitschka, Maria (0-) [I09324]
  27. Hablitschka, Maria (1713-) [I09320]
  28. Hablitschka, Michael (-1714) [I02017]
  29. Hablitschka, Sabina (1670-) [I09310]
  30. Hablitschka, Veronica (1727-) [I09307]
  31. Familie von Keller, Georg und Hablitschka, Maria [F02887]
  32. Keller, Georg (0-) [I09331]
  33. Familie von Köhler, Christoph und Schöbel, Barbara [F03853]
  34. Köhler, Christoph (0-) [I12210]
  35. Labich, Georg (-) [I10831]
  36. Familie von Labich, Georg und , Ludmilla??? [F03407]
  37. Langer, Anna (1706-1708) [I06388]
  38. Langer, Dorothea (1711-) [I04621]
  39. Langer, Georg (1708-) [I06390]
  40. Langer, Johann (1676-1747) [I04623]
  41. Langer, Johannes (1703-) [I06387]
  42. Langer, Wenzel (0-) [I12211]
  43. Langer, Wenzel (1708-) [I06389]
  44. Familie von Langer, Wenzel und Schöbel, Elisabeth [F03854]
  45. Langer, Wenzel (1702-1702) [I06386]
  46. Langhanß, Eleonora Magdalena (1766-) [I20260]
  47. Familie von Langhanß, Johann Wenzel und Güttel, Maria Elisabeth [F06305]
  48. Langhanß, Johann Wenzel (-) [I20413]
  49. Lippa, Johann (-) [I01117]
  50. Mattauch, Andreas (1680-) [I15874]
  51. Mattauch, Andreas (1676-1677) [I00720]
  52. Mattauch, Anna (1688-) [I10827]
  53. Mattauch, Anna (-) [I10828]
  54. Mattauch, Anna (1681-) [I10824]
  55. Mattauch, Anna (1678-) [I10820]
  56. Mattauch, Anna (1713-) [I15740]
  57. Mattauch, Anna (1701-) [I17977]
  58. Mattauch, Anton (1701-) [I15506]
  59. Mattauch, Anton (1703-) [I17960]
  60. Mattauch, Barbara (1670-) [I10813]
  61. Mattauch, Christoph (1709-) [I15738]
  62. Mattauch, Christoph (1674-1727) [I10818]
  63. Mattauch, Dorothea (1668-) [I10810]
  64. Mattauch, Dorothea (1708-) [I17978]
  65. Mattauch, Dorothea (1685-1756) [I10826]
  66. Mattauch, Dorothea (1680-) [I00718]
  67. Mattauch, Elisabeth (1670-) [I10816]
  68. Mattauch, Georg (1668-1734) [I12075]
  69. Mattauch, Georg (1669-) [I10819]
  70. Mattauch, Jacob (1676-) [I04463]
  71. Familie von Mattauch, Jacob und Burgemeister, Dorothea [F03414]
  72. Mattauch, Johann (1679-) [I00719]
  73. Mattauch, Johann Georg (1711-1711) [I15739]
  74. Mattauch, Juditha (1679-) [I10823]
  75. Mattauch, Maria (1683-) [I10825]
  76. Mattauch, Maria (1716-) [I04395]
  77. Mattauch, Maria (1683-) [I16108]
  78. Mattauch, Maria (1659-1746) [I12135]
  79. Mattauch, Maria Elisabeth (1708-1728) [I15736]
  80. Mattauch, Maria Elisabeth (1732-) [I12379]
  81. Mattauch, Martin (1651-1716) [I10814]
  82. Mattauch, Martin (0-) [I10821]
  83. Familie von Mattauch, Martin und Seliger, Ludmilla [F03410]
  84. Mattauch, N.N. (1704-) [I15510]
  85. Mattauch, Wenzel (1672-) [I10817]
  86. Familie von Ramisch, Christoph und Schöbel, Rosina [F05353]
  87. Ramisch, Christoph (0-) [I17083]
  88. Ritschel, Andreas (0-) [I09321]
  89. Familie von Ritschel, Andreas und Hablitschka, Ludmilla [F02877]
  90. Sander, Magdalena (1756-) [I11979]
  91. Schantin, Ignaz Blasius (1771-) [I06149]
  92. Schantin, Wenzel (0-) [I09333]
  93. Familie von Schantin, Wenzel und Hablitschka, Veronica [F02889]
  94. Familie von Schiffner, Christoph und Hablitschka, Elisabeth [F02879]
  95. Schiffner, Christoph (1687-) [I09323]
  96. Schmied, Anton (1761-1806) [I05891]
  97. Schmied, Franz Joseph (1772-) [I00969]
  98. Schmied, Maria Elisabeth (1788-1845) [I05890]
  99. Schmied, Wenzel (0-) [I01239]
  100. Schreiber, Christoph (1656-) [I08753]
  101. Schreiber, Christoph (1675-) [I08759]
  102. Schreiber, Elisabeth (1672-) [I08758]
  103. Familie von Schreiber, Georg und Wund, Anna [F02737]
  104. Schreiber, Georg (-) [I08751]
  105. Schreiber, Magdalena (1759-1832) [I05892]
  106. Schreiber, Matheus (1678-) [I08760]
  107. Schwarz, Franz Karl (1768-) [I20259]
  108. Familie von Schwarz, Franz Karl und Langhanß, Eleonora Magdalena [F06267]
  109. Schöbel, Andreas (1689-1689) [I12070]
  110. Schöbel, Andreas (0-) [I17088]
  111. Schöbel, Andreas (1695-1754) [I12207]
  112. Schöbel, Anna (1688-) [I12205]
  113. Schöbel, Anna Elisabeth (1730-) [I12198]
  114. Schöbel, Anna Franciska (1734-) [I12200]
  115. Schöbel, Anna Franciska (1733-) [I12199]
  116. Schöbel, Anton (1728-) [I12064]
  117. Schöbel, Anton (-) [I01111]
  118. Familie von Schöbel, Anton und Mattauch, Maria Elisabeth [F03824]
  119. Schöbel, Barbara (-) [I12209]
  120. Schöbel, Elisabeth (1691-) [I12206]
  121. Schöbel, Elisabeth (0-) [I15556]
  122. Schöbel, Franz (1765-) [I12066]
  123. Schöbel, Franz Carl (1760-) [I12374]
  124. Schöbel, Franz Karl (1767-1825) [I11854]
  125. Schöbel, Franziska (0-) [I05736]
  126. Schöbel, Johann Ignaz (1755-) [I12375]
  127. Schöbel, Johann Wenzel (1752-) [I12376]
  128. Schöbel, Joseph (1730-) [I12197]
  129. Schöbel, Maria Elisabeth (1737-) [I12201]
  130. Schöbel, Rosina (0-) [I17084]
  131. Familie von Schöbel, Wenzel und Weiß, Anna Margarete [F03888]
  132. Schöbel, Wenzel (1680-) [I12204]
  133. Schöbel, Wenzel (-) [I12372]
  134. Seliger, Andreas (1824-) [I15690]
  135. Seliger, Anna Elisabeth (1786-) [I15698]
  136. Seliger, Anna Elisabeth (1793-) [I15696]
  137. Seliger, Anna Elisabeth (1772-) [I15705]
  138. Seliger, Anna Elisabeth Magdalena (1775-) [I15704]
  139. Seliger, Anna Franciska (1789-) [I15697]
  140. Seliger, Anna Rosina (1746-) [I04402]
  141. Seliger, Anton (1816-) [I15692]
  142. Seliger, Anton (1730-) [I15712]
  143. Familie von Seliger, Christoph und Mattauch, Anna [F03406]
  144. Seliger, Christoph (0-) [I10830]
  145. Seliger, Christoph (1728-) [I15713]
  146. Seliger, Franciska Dorothea (1779-) [I15702]
  147. Seliger, Franz (1808-) [I15695]
  148. Seliger, Franz Anton (1781-) [I15701]
  149. Seliger, Franz Joseph (1777-) [I15679]
  150. Seliger, Ignaz (1818-) [I15691]
  151. Seliger, Ignaz (1776-) [I15703]
  152. Familie von Seliger, Johann Wenzel und Seliger, Anna Rosina [F04941]
  153. Seliger, Johann Wenzel (1732-) [I15686]
  154. Seliger, Joseph (1811-) [I15694]
  155. Seliger, Karl (1814-) [I15693]
  156. Seliger, Ludmilla (-) [I10835]
  157. Seliger, Margaretha Apolonia (1773-) [I15706]
  158. Seliger, Maria (1734-) [I15711]
  159. Seliger, Maria Anna (1784-) [I15699]
  160. Seliger, Maria Elisabeth Dorothea (1782-) [I15700]
  161. Seliger, Wenzel (1701-) [I04620]
  162. Seliger, Wenzel (1820-1882) [I15540]
  163. Familie von Seliger, Wenzel und Langer, Dorothea [F01539]
  164. Ungermann, Wenzel (0-) [I12208]
  165. Familie von Ungermann, Wenzel und Schöbel, Anna [F03852]
  166. Urban, Matthes (0-) [I09322]
  167. Familie von Urban, Matthes und Hablitschka, Catharina [F02878]
  168. Voith, Elisabeth (-) [I09329]
  169. Weiß, Anna Margarete (0-) [I12373]
  170. Wund, Anna (0-) [I08752]