Mattauch, Andreas
| Geburtsname | Mattauch, Andreas |
| Gramps-ID | I00720 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 5 Monate, 18 Tage |
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Oberurgroßonkel
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mattauch, Georg [I00714] | 1.8.1655 | 11.4.1713 | |
| Mutter | , Anna [I00715] | errechnet 1652 | 27.11.1732 | |
| Mattauch, Andreas | 20.9.1676 | 8.3.1677 | ||
| Bruder | Mattauch, Johann [I00719] | 1.6.1679 | ||
| Schwester | Mattauch, Dorothea [I00718] | 28.12.1680 | ||
| Schwester | Mattauch, Maria [I00717] | 27.6.1683 | 20.8.1718 | |
| Bruder | Mattauch, Andreas [I10845] | 25.11.1685 | 11.4.1746 | |
| Bruder | Mattauch, Georg [I00711] | 21.9.1688 | 13.2.1747 | |
| Schwester | Mattauch, Anna [I00724] | 30.10.1691 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburtsurkunde Andreas Mattauch *1676 [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Todesanzeige Andreas M *1676 [Klickee zum Fortfahren] |
