Anders, Jochen Andreas
| Geburtsname | Anders, Jochen Andreas |
| Gramps-ID | I02555 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre, 10 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4.12.1799 | Behnkenhagen | ||
|
|
||||
| Tod | 27.10.1887 | Loitz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Anders, Andreas [I00461] | 19.2.1765 | 7.12.1822 | |
| Mutter | Bahls, Christine Maria [I00462] | 8.12.1772 | 13.4.1855 | |
| Bruder | Anders, Jochen Christian Anders [I02554] | 21.12.1795 | 9.6.1812 | |
| Bruder | Anders, Jacob Christian [I00450] | 23.10.1797 | 21.4.1880 | |
| Anders, Jochen Andreas | 4.12.1799 | 27.10.1887 | ||
| Bruder | Anders, Martin Christian [I02556] | 5.7.1802 | ||
| Schwester | Anders, Maria Marenz [I02214] | 3.8.1804 | ||
| Bruder | Anders, Johann Joachim Theodor [I02215] | 20.7.1807 | 25.11.1864 | |
| Bruder | Anders, Christian Matthias [I02216] | 20.6.1810 | 28.2.1812 | |
| Schwester | Anders, Maria Dorothea Friederike [I02557] | 18.11.1813 | 18.12.1869 |
Familien
Familie von Anders, Jochen Andreas und Brakenwagen, Anna Maria Hanna [F01040] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Brakenwagen, Anna Maria Hanna [I03210] ( * 14.4.1808 + 20.5.1884 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anders, Maria Dorothea [I03211] | 8.2.1829 | |
| Anders, Johann Friedrich [I03212] | 27.9.1830 | |
| Anders, Maria Dorothea Christiane [I03213] | 26.2.1832 | |
| Anders, Johann Martin Theodor [I03214] | 2.1.1834 | |
| Anders, Johann Jacob [I03215] | 6.11.1835 | |
| Anders, Christian Martin Theodor [I03216] | 15.1.1838 | |
| Anders, Joachim Christian Friedrich [I03217] | 29.12.1839 | |
| Anders, Catharina Johanna Caroline [I03218] | 8.2.1841 | |
| Anders, Friederike Maria Dorothea [I03219] | 12.2.1843 | |
| Anders, Christina Maria Friederike [I03220] | 30.4.1845 | |
| Anders, Alwine Dorothea Christine [I03221] | 5.3.1847 | |
| Anders, Martin Andreas Friedrich [I03222] | 14.4.1849 | 28.8.1917 |
| Anders, Friederike Christiane Johanna [I03223] | 2.12.1852 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Anders, Andreas [I00461]
-
Bahls, Christine Maria [I00462]
- Anders, Jochen Christian Anders [I02554]
- Anders, Jacob Christian [I00450]
-
Anders, Jochen Andreas
-
Brakenwagen, Anna Maria Hanna [I03210]
- Anders, Maria Dorothea [I03211]
- Anders, Johann Friedrich [I03212]
- Anders, Maria Dorothea Christiane [I03213]
- Anders, Johann Martin Theodor [I03214]
- Anders, Johann Jacob [I03215]
- Anders, Christian Martin Theodor [I03216]
- Anders, Joachim Christian Friedrich [I03217]
- Anders, Catharina Johanna Caroline [I03218]
- Anders, Friederike Maria Dorothea [I03219]
- Anders, Christina Maria Friederike [I03220]
- Anders, Alwine Dorothea Christine [I03221]
- Anders, Martin Andreas Friedrich [I03222]
- Anders, Friederike Christiane Johanna [I03223]
-
Brakenwagen, Anna Maria Hanna [I03210]
- Anders, Martin Christian [I02556]
- Anders, Maria Marenz [I02214]
- Anders, Johann Joachim Theodor [I02215]
- Anders, Christian Matthias [I02216]
- Anders, Maria Dorothea Friederike [I02557]
-
Bahls, Christine Maria [I00462]
